









Διαθέσιμες Επιλογές
| Μέγεθος | Στήθος | Μέση |
|---|---|---|
| S | 106 | 103 |
| M | 110 | 107 |
| L | 115 | 112 |
| XL | 121 | 118 |
| XXL | 127 | 124 |
| 3XL | 133 | 130 |
| Μέγεθος | Στήθος | Μέση |
|---|---|---|
| S | 112 | 110 |
| M | 116 | 114 |
| L | 120 | 118 |
| XL | 124 | 122 |
| XXL | 128 | 126 |
| 3XL | 132 | 130 |
| Μέγεθος | Στήθος | Μέση |
|---|---|---|
| S | 104 | 102 |
| M | 108 | 106 |
| L | 112 | 110 |
| XL | 116 | 114 |
| XXL | 120 | 118 |
| 3XL | 124 | 122 |
| Μέγεθος | Στήθος | Μέση |
|---|---|---|
| S | 110 | 104 |
| M | 114 | 108 |
| L | 118 | 112 |
| XL | 122 | 116 |
| XXL | 128 | 122 |
| 3XL | 134 | 128 |
| Μέγεθος | Στήθος | Μέση |
|---|---|---|
| S | 98 | 94 |
| M | 102 | 98 |
| L | 106 | 102 |
| XL | 110 | 106 |
| XXL | 114 | 110 |
| 3XL | 118 | 114 |
| Μέγεθος | Στήθος | Μέση |
|---|---|---|
| S | 106 | 104 |
| M | 110 | 108 |
| L | 114 | 112 |
| XL | 118 | 116 |
| XXL | 122 | 120 |
| 3XL | 126 | 124 |
| Μέγεθος | Μέση | Περιφέρεια (γοφοί) |
|---|---|---|
| 28 | 74 | 93,60 |
| 29 | 76,60 | 96,60 |
| 30 | 79,20 | 98,80 |
| 31 | 81,80 | 101,40 |
| 32 | 84,40 | 104 |
| 33 | 87 | 106,60 |
| 34 | 89,60 | 109,20 |
| 36 | 94,80 | 114,40 |
| 38 | 100 | 118,60 |
| 40 | 105,20 | 124,80 |
| Μέγεθος | Μέση | Περιφέρεια (γοφοί) |
|---|---|---|
| 28 | 78,60 | 105,20 |
| 29 | 81,20 | 107,80 |
| 30 | 83,80 | 110,40 |
| 31 | 86,40 | 113 |
| 32 | 89 | 115,60 |
| 33 | 91,60 | 118,20 |
| 34 | 94,20 | 120,80 |
| 36 | 99,40 | 126 |
| 38 | 104,60 | 131,20 |
| 40 | 109,80 | 136,40 |
| Μέγεθος | Μέση | Περιφέρεια (γοφοί) |
|---|---|---|
| 28 | 80,20 | 97,40 |
| 29 | 82,80 | 100 |
| 30 | 85,40 | 102,60 |
| 31 | 88 | 105,20 |
| 32 | 90,60 | 107,20 |
| 33 | 93,20 | 110,40 |
| 34 | 95,80 | 113 |
| 36 | 101 | 118,20 |
| 38 | 106,20 | 123,40 |
| 40 | 111,40 | 128,60 |
| Μέγεθος | Μέση | Περιφέρεια (γοφοί) |
|---|---|---|
| 24 | 69,20 | 85,40 |
| 25 | 71,80 | 88 |
| 26 | 74,40 | 90,60 |
| 27 | 77 | 93,20 |
| 28 | 79,60 | 95,80 |
| 29 | 82,20 | 98,40 |
| 30 | 84,80 | 101 |
| 31 | 87,40 | 103,60 |
| 32 | 90 | 106,20 |
| 33 | 92,60 | 109 |
| 34 | 95,20 | 111,40 |
| Μέγεθος | Μέση | Περιφέρεια (γοφοί) |
|---|---|---|
| 24 | 67,20 | 93 |
| 25 | 69,80 | 95,60 |
| 26 | 72,40 | 98,20 |
| 27 | 75 | 100,80 |
| 28 | 77,60 | 103,40 |
| 29 | 80,20 | 106 |
| 30 | 82,80 | 108,60 |
| 31 | 85,40 | 111,20 |
| 32 | 88 | 113,80 |
| 33 | 90,60 | 116,40 |
| 34 | 93,20 | 119 |
Οι τιμές είναι διαστάσεις του ρούχου (όχι του σώματος) από χαρακτηριστικά μοντέλα κάθε κατηγορίας και μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ανά μοντέλο και γραμμή (fit). Μετρήσεις σε εκατοστά (cm). Πηγή: επίσημος οδηγός μεγεθών Staff (staff-gallery.com).
Η ανδρική μακρυμάνικη μπλούζα STAFF έχει ψηλό γιακά με ημιφερμουάρ μπροστά και ριμπ φινίρισμα στα μανίκια και στο τελείωμα. Στο στήθος φέρει διακριτικό λογότυπο, ενώ μια μικρή ταμπελίτσα στο κάτω μέρος δίνει μια minimal λεπτομέρεια.
Η άνετη εφαρμογή και η ίσια σιλουέτα την κάνουν ιδανική για καθημερινές casual εμφανίσεις. Ταιριάζει με τζιν ή chinos παντελόνι για προσεγμένο αποτέλεσμα και λειτουργεί εξίσου καλά ως layering κάτω από μπουφάν τις πιο δροσερές μέρες. Με το φερμουάρ ρυθμίζεις το άνοιγμα του γιακά ανάλογα με τον καιρό και το στιλ που θέλεις.
Προσοχή: Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες πλυσίματος που αναφέρονται πάνω στην ετικέτα του προϊόντος.
.























