Γιατί να αγοράσετε από εμάς;
Ανακάλυψε στο empoli.gr επιλεγμένα fashion items από κορυφαία brands. Εμπιστεύσου την εμπειρία και το στυλ μας!
Κάντε μια Ερώτηση για αυτό το Προϊόν
Διαθέσιμες Επιλογές
Franklin & Marshall Tops – Άνδρας
| Μέγεθος | UK | EU | Ώμοι (cm) | Μανίκια (cm) | Στήθος (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 6 | 46 | 71 | 64 | 54 |
| M | 8 | 48 | 73 | 65.5 | 56 |
| L | 10 | 50 | 75 | 67 | 58 |
| XL | 12 | 52 | 77 | 68.5 | 60 |
| 2XL | 14 | 54 | 79 | 70 | 62 |
Franklin & Marshall Tops – Γυναίκα
| Μέγεθος | UK | EU | Μέση (cm) | Στήθος (cm) | Γοφοί (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 68 | 86 | 94 |
| S | 8 | 36 | 72 | 90 | 98 |
| M | 10 | 38 | 76 | 94 | 102 |
| L | 12 | 40 | 82 | 100 | 108 |
| XL | 14 | 42 | 90 | 108 | 116 |
Franklin & Marshall Bottoms – Άνδρας
| Μέγεθος | UK | EU | Γοφοί (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 26/28 | 83–89 |
| S | 30 | 29/30 | 90–94 |
| M | 32 | 31/32 | 95–99 |
| L | 34 | 33/34 | 100–104 |
| XL | 36 | 36 | 105–109 |
| 2XL | 38 | 38 | 110–114 |
Franklin & Marshall Bottoms – Γυναίκα
| Μέγεθος | UK | EU | Μέση (cm) | Γοφοί (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 60–61.5 / 62–64.5 | 84–85.5 / 86–88.5 |
| S | 8 | 36 | 65–66.5 / 67–69.5 | 89–90.5 / 91–93.5 |
| M | 10 | 38 | 70–71.5 / 72–75.5 | 94–96.5 / 97–99.5 |
| L | 12 | 40 | 76–79.5 | 100–103.5 |
| XL | 14 | 42 | 80–83.5 | 104–107.5 |
Ανδρικό μπουφάν τύπου varsity F&M από την FRANKLIN MARSHALL, σχεδιασμένο με ριπ πλεκτό γιακά, μανσέτες και στρίφωμα σε ριγέ φινίρισμα. Τα μανίκια σε δερμάτινη υφή έρχονται σε αντίθεση με το κυρίως σώμα του ρούχου, ενώ στο στήθος διακρίνεται κεντητό λογότυπο brand και υφασμάτινο σήμα με τα αρχικά της μάρκας. Κλείνει με κουμπότρυπες στο εμπρός μέρος και διαθέτει πλαϊνές τσέπες.
Η άνετη εφαρμογή και η ισορροπημένη σιλουέτα το κάνουν ιδανική επιλογή για casual καθημερινές εμφανίσεις. Συνδυάζεται εύκολα με τζιν παντελόνι και αθλητικά παπούτσια για ένα στιλ που παραπέμπει σε αμερικανικό college αισθητική, ενώ η κοντραστ λεπτομέρεια στα μανίκια προσδίδει σύγχρονο χαρακτήρα στην εμφάνιση.
LIN:100%PL STUFF:100%PL EXT1:48%WO 39%PL 9%VI 2%PC