Γιατί να αγοράσετε από εμάς;
Ανακάλυψε στο empoli.gr επιλεγμένα fashion items από κορυφαία brands. Εμπιστεύσου την εμπειρία και το στυλ μας!
Κάντε μια Ερώτηση για αυτό το Προϊόν
Διαθέσιμες Επιλογές
Polo Ralph Lauren
Οδηγός Μεγεθών
Size Guide
Ρούχα – Clothing
Οι μετρήσεις αντικατοπτρίζουν το μέγεθος σώματος σε εκατοστά (cm). Η Polo Ralph Lauren είναι σχεδιασμένη για slim, σύγχρονη εφαρμογή.
| Μέγεθος | Αριθμός | Στήθος (cm) | Μέση (cm) | Γοφοί (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 000 | 77,5 | 59,7 | 85,1 |
| XXS | 00 | 80,1 | 62,2 | 87,6 |
| XS | 0 | 82,6 | 64,8 | 90,2 |
| XS | 2 | 85,1 | 67,3 | 92,7 |
| S | 4 | 87,6 | 69,9 | 95,3 |
| S | 6 | 90,2 | 72,4 | 97,8 |
| M | 8 | 92,7 | 74,9 | 100,3 |
| M | 10 | 95,3 | 77,5 | 102,9 |
| L | 12 | 99,1 | 81,3 | 106,7 |
| L | 14 | 102,9 | 85,1 | 110,5 |
| XL | 16 | 108,0 | 90,2 | 115,6 |
| XL | 18 | 113,0 | 95,3 | 120,7 |
| XXL | 20 | 118,1 | 100,3 | 125,7 |
| XXL | 22 | 123,2 | 105,4 | 130,8 |
Αν προτιμάτε πιο άνετη εφαρμογή, συνιστάται να επιλέξετε ένα μέγεθος μεγαλύτερο.
Polo Classic Fit – Ανδρικά Πουκάμισα
Classic Fit: Η πιο άνετη γραμμή μας. Κόβεται για χαμηλότερη μασχάλη και φαρδύτερο μανίκι που πέφτει κοντά στον αγκώνα. Μετρήσεις σε ίντσες (in). Τα μεγέθη ανδρικών πουκαμίσων βασίζονται στη μέτρηση λαιμού.
| Μέγεθος | Μήκος Πλάτης | Πλάτος Ώμου | Μήκος Μανικιού | Στήθος | Λαιμός |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28" | 16½" | 8¾" | 38" | 14" |
| S | 28⅞" | 17¼" | 9⅛" | 41" | 14" – 14½" |
| M | 29½" | 18" | 9½" | 44" | 15" – 15½" |
| L | 30½" | 19" | 9¾" | 47½" | 16" – 16½" |
| XL | 32" | 20" | 10¼" | 51½" | 17" – 17½" |
| XXL | 33½" | 21" | 10½" | 55½" | 18" – 18½" |
Όλα τα μεγέθη είναι κατά προσέγγιση.
Υποδήματα – Women's Footwear
Women Polo & Lauren. Μετρήσεις μήκους σε εκατοστά (cm).
| US | EU | UK | Μήκος (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 2 | 22 |
| 5,5 | 35,5 | 2,5 | 22,5 |
| 6 | 36 | 3 | 23 |
| 6,5 | 36,5 | 3,5 | 23,5 |
| 7 | 37 | 4 | 24 |
| 7,5 | 37,5 | 4,5 | 24,5 |
| 8 | 38 | 5 | 25 |
| 8,5 | 38,5 | 5,5 | 25,5 |
| 9 | 39 | 6 | 26 |
| 9,5 | 39,5 | 6,5 | 26,5 |
| 10 | 40 | 7 | 27 |
| 10,5 | 40,5 | 7,5 | 27,5 |
| 11 | 41 | 8 | 28 |
| 11,5 | 41,5 | 8,5 | 28,5 |
| 12 | 42 | 9 | 29 |
Όλα τα μεγέθη είναι κατά προσέγγιση.
Υποδήματα – Men's Footwear
Accessories. Μετρήσεις μήκους σε εκατοστά (cm).
| Νούμερο (US) | Μήκος (cm) |
|---|---|
| 5 | 23,5 |
| 5,5 | 24 |
| 6 | 24,5 |
| 6,5 | 25 |
| 7 | 25,5 |
| 7,5 | 26 |
| 8 | 26,5 |
| 8,5 | 27 |
| 9 | 27,5 |
| 9,5 | 28 |
| 10 | 28,5 |
| 10,5 | 29 |
| 11 | 29,5 |
| 11,5 | 30 |
| 12 | 30,5 |
| 12,5 | 31 |
| 13 | 31,5 |
| 14 | 32,5 |
| 15 | 33,5 |
Όλα τα μεγέθη είναι κατά προσέγγιση.
Παιδικό σακίδιο πλάτης από ύφασμα κοτλέ με έντονη ανάγλυφη υφή, που ξεχωρίζει για τη διακριτική λεπτομέρεια με κεντημένο λογότυπο στο κέντρο. Διαθέτει διπλά χερούλια στο επάνω μέρος για εναλλακτική μεταφορά, μπροστινή τσέπη με φερμουάρ και επιπλέον χώρο αποθήκευσης στο εσωτερικό.
Η άνετη εφαρμογή και η ανθεκτική κατασκευή το κάνουν ιδανική επιλογή για το σχολείο ή τις καθημερινές βόλτες. Συνδυάζεται εύκολα με casual εμφανίσεις, προσθέτοντας μια minimal και διαχρονική πινελιά στο σύνολο.