











- Brand: FYNCH - HATTON
Διαθέσιμες Επιλογές
| Μέτρηση | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιακάς | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Ώμοι | 47 | 49 | 51 | 53,5 | 55,5 | 58,5 | 60,5 |
| Στήθος | 111 | 117 | 123 | 131 | 139 | 149 | 160 |
| Μέση | 100 | 108 | 116 | 126 | 138 | 150 | 160 |
| Μήκος | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
| Μέτρηση | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Μήκος | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 78 | 80 |
| Ώμοι | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 |
| Μέτρηση | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Μήκος | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | 82 |
| Ώμοι | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 |
| Μέτρηση | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 106 | 114 | 118 | 124 | 130 | 138 | - |
| Μήκος | 70 | 73 | 74 | 76 | 78 | 82 | - |
| Ώμοι | 41 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | - |
| Τζιν (ίντσες) | W31/W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chino | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Οι τιμές είναι διαστάσεις του ρούχου (όχι του σώματος). Το στήθος και η μέση μετριούνται στην πλάτη από μασχάλη σε μασχάλη και διπλασιάζονται. Μετρήσεις σε εκατοστά (cm). Πηγή: επίσημος οδηγός μεγεθών Fynch-Hatton (fynch-hatton.de).
Ανδρική πλεκτή ζακέτα με φερμουάρ και ανάγλυφη υφή cable knit, σχεδιασμένη σε άνετη γραμμή που πλαισιάζει το σώμα χωρίς να στενεύει. Το ψηλό γιακά και το πλήρες άνοιγμα με φερμουάρ προσφέρουν λειτουργικότητα, ενώ η βαριά, ζεστή αίσθηση του πλεκτού τη κάνει ιδανική επιλογή για τις πιο κρύες μέρες.
Φοριέται εύκολα πάνω από πουκάμισο για μια στρωματοποιημένη (layering) εμφάνιση που συνδυάζει casual άνεση με κομψότητα. Ταιριάζει άψογα με chino παντελόνι και μποτάκια για μια διαχρονική καθημερινή σιλουέτα, ενώ η ουδέτερη παλέτα του επιτρέπει εύκολους συνδυασμούς με το υπόλοιπο ντουλάπι.
.























