







Under Armour T-shirt Πολύχρωμο
Τιμή Outlet: Από 25,46€
Τιμή Καταλόγου: Από 34,99€
Χαμηλότερη Τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν τη μείωση:
Χωρίς ΦΠΑ: 25,46€
- Brand: UNDER ARMOUR
Διαθέσιμες Επιλογές
| Μέγεθος | Στήθος | Μέση |
|---|---|---|
| XS | 76-81 | 67-70 |
| S | 86,4-91,4 | 71,1-73,7 |
| M | 96,5-101,6 | 76,2-81,3 |
| L | 106,7-111,8 | 86,4-91,4 |
| XL | 116,8-121,9 | 96,5-101,6 |
| XXL | 127-132,1 | 106,7-111,8 |
| 3XL | 132,1-137,2 | 111,8-116,8 |
| 4XL | 137,2-142,2 | 116,8-121,9 |
| 5XL | 142,2-147,3 | 121,9-127 |
| Μέγεθος | Μέση | Λεκάνη | US |
|---|---|---|---|
| XS | 67-70 | 81-84 | 26-27 |
| S | 71,1-73,7 | 86-90 | 28-29 |
| M | 76,2-81,3 | 94-98 | 30-32 |
| L | 86,4-91,4 | 102-107 | 34-36 |
| XL | 96,5-101,6 | 112-117 | 38-40 |
| XXL | 106,7-111,8 | 122-127 | 42-44 |
| 3XL | 111,8-116,8 | 132-137 | 46-48 |
| 4XL | 116,8-121,9 | 142-147 | 50-52 |
| 5XL | 121,9-127 | 152-157 | 54-56 |
| Μέγεθος | Στήθος | Μέση | US |
|---|---|---|---|
| XS | 78,7-83,8 | 58,4-63,5 | 0-2 |
| S | 85,1-90,2 | 64,8-69,9 | 4-6 |
| M | 91,4-96,5 | 71,1-76,2 | 8-10 |
| L | 97,8-102,9 | 77,5-82,6 | 12-14 |
| XL | 104,1-109,2 | 83,8-88,9 | 16 |
| XXL | 111,8-116,8 | 91,4-96,5 | 18 |
| Μέγεθος | Μέση | Λεκάνη | US |
|---|---|---|---|
| XS | 58,4-63,5 | 90,2-95,3 | 0-2 |
| S | 64,8-69,9 | 91,4-96,5 | 4-6 |
| M | 71,1-76,2 | 96,5-101,6 | 8-10 |
| L | 77,5-82,6 | 102,9-107,9 | 12-14 |
| XL | 83,8-88,9 | 109,2-114,3 | 16 |
| XXL | 91,4-96,5 | 116,8-121,9 | 18 |
Μετρήσεις σώματος σε εκατοστά (cm). Πηγή: επίσημος οδηγός μεγεθών Under Armour (underarmour.co.uk).
SKU: 26192178D2612Κωδικός Κατασκευαστή: 1357727
60%ΒΑΜΒΑΚΙ 40%ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
Οι αποστολές εντός Αττικής γίνονται με την εταιρία Packman και εκτός Αττικής με την εταιρία Speedex. Επιπλέον μπορείτε να παραλάβετε το δέμα σας από θυρίδες Box Now.
Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερών (υπαναχώρηση), εφόσον είναι σε άριστη κατάσταση με την αρχική του συσκευασία. Δείτε περισσότερα στους Όρους & Προϋποθέσεις (§ Υπαναχώρηση / Επιστροφή-Αντικατάσταση Προϊόντων).






















